贵金属的比较

Precious metals comparison
Deutsch · English · 中文 login · 登录
原子序数
Atomic number
​
密度
Density
g/cm3
​
电导率
Electrical
conductivity
107 siemens p/meter
​
熔点
Melting point
degrees Celsius
​
热导率
Thermal
conductivity
watts p/meter Kelvin
​
每克价格
Price p/gram
EUR · U$D · CNY
​
Ag 47 10.49 6.30 962 430 1.131.007.01 银
Al 13 2.699 3.50 660 237 <0.020.010.01 铝
Au 79 19.32 4.52 1064 320 86.5076.71537.11 金
Cu 29 8.960 5.98 1085 400 <0.040.010.01 铜
Ni 28 8.912 1.46 1455 90.9 <0.100.020.02 镍
Pd 46 12.02 0.93 1555 71.8 75.5266.97468.91 钯
Pt 78 21.09 0.94 1768 71.6 37.2933.07231.54 铂
Shop the Kuromi collection @ sanrio.com